Торговые условия
| Валюта депозита | USD | EUR | RUB |
| Минимальный депозит | 1 000 USD | 1 000 EUR | 30 000 RUB |
| Минимальная сумма вывода | 25 USD | 25 EUR | 1 000 RUB |
| Минимальная сумма перевода между счетами | 10 USD | 10 EUR | 300 RUB |
| Кредитное плечо | Плавающее |
| Минимальный лот | 0.1 лота |
| Шаг | 0.1 |
| Спрэд | от 0.1 пункта |
| Перенос позиций через ночь | рыночные свопы |
| Инструменты для торговли | 56 валютных пар |
| Исполнение ордеров |
|
| Комиссия за использование стратегий | Комиссии нет. Плата заключается в расширении спреда на 1 пункт. |
| Пополнение и снятие денежных средств |
|
| Уровни лимита / стопа | отсутствуют 1 |
| Хеджирующая маржа (для лок. позиций) | отсутствует |
| Маржин колл / Стоп-аут | 80% / 70% |
| Торговая платформа | MirrorTrader |
| Специальные условия |
|
| Время проведения торговых операций |
|
1 В определенных рыночных условиях уровни лимита / стопа могут быть временно выставлены на некоторых инструментах. Ознакомиться с текущими значениями уровней можно в спецификациях инструментов в торговой платформе. В большинстве случаев уровни лимита / стопа отсутствуют.
Хорошо, когда в кармане звенит. Еще лучше, когда в кармане шелестит.