Forex
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Валютная пара | Объем сделки 1 лот | Мин. изменение цены | long | short | Cпрэд |
| AUDCAD | AUD 100000 | 0.0001 | 10.96 | -12.33 | 8 |
| AUDCHF | AUD 100000 | 0.0001 | 10.96 | -12.33 | 8 |
| AUDDKK | AUD 100000 | 0.0001 | 9.59 | -10.96 | 18 |
| AUDJPY | AUD 100000 | 0.01 | 11.37 | -12.74 | 5 |
| AUDNOK | AUD 100000 | 0.0001 | 6.85 | -8.22 | 25 |
| AUDNZD | AUD 100000 | 0.0001 | 4.79 | -6.16 | 8 |
| AUDSEK | AUD 100000 | 0.0001 | 10.96 | -12.33 | 31 |
| AUDUSD | AUD 100000 | 0.0001 | 10.96 | -12.33 | 4 |
| CADCHF | CAD 100000 | 0.0001 | -0.68 | -0.68 | 7 |
| CADJPY | CAD 100000 | 0.01 | -0.27 | -1.1 | 6 |
| CHFJPY | CHF 100000 | 0.01 | -0.27 | -1.1 | 5 |
| CHFNOK | CHF 100000 | 0.0001 | -5.48 | 2.74 | 25 |
| EURAUD | EUR 100000 | 0.0001 | -10.27 | 8.9 | 8 |
| EURCAD | EUR 100000 | 0.0001 | 1.37 | -2.74 | 8 |
| EURCHF | EUR 100000 | 0.0001 | 1.37 | -2.74 | 5 |
| EURGBP | EUR 100000 | 0.0001 | 0.68 | -2.05 | 4 |
| EURJPY | EUR 100000 | 0.01 | 1.78 | -3.15 | 3 |
| EURNOK | EUR 100000 | 0.0001 | -2.74 | 1.37 | 25 |
| EURNZD | EUR 100000 | 0.0001 | -4.79 | 3.42 | 11 |
| EURPLN | EUR 100000 | 0.0001 | -7.53 | 6.16 | 51 |
| EURSEK | EUR 100000 | 0.0001 | 1.37 | -2.74 | 51 |
| EURUSD | EUR 100000 | 0.0001 | 1.37 | -2.74 | 3 |
| GBPAUD | GBP 100000 | 0.0001 | -11.64 | 10.27 | 11 |
| GBPCAD | GBP 100000 | 0.0001 | -0.68 | -1.37 | 9 |
| GBPCHF | GBP 100000 | 0.0001 | 0 | -1.37 | 7 |
| GBPJPY | GBP 100000 | 0.01 | 0.41 | -1.78 | 7 |
| GBPNOK | GBP 100000 | 0.0001 | -4.11 | 2.74 | 51 |
| GBPNZD | GBP 100000 | 0.0001 | -6.16 | 4.79 | 19 |
| GBPSGD | GBP 100000 | 0.0001 | 0.52 | -1.89 | 11 |
| GBPUSD | GBP 100000 | 0.0001 | 0 | -1.37 | 4 |
| NOKJPY | NOK 100000 | 0.001 | 3.84 | -5.21 | 16 |
| NZDCAD | NZD 100000 | 0.0001 | 5.48 | -6.85 | 9 |
| NZDCHF | NZD 100000 | 0.0001 | 5.48 | -6.85 | 9 |
| NZDGBP | NZD 100000 | 0.0001 | 4.79 | -6.16 | 6 |
| NZDJPY | NZD 100000 | 0.01 | 5.89 | -7.26 | 6 |
| NZDUSD | NZD 100000 | 0.0001 | 5.48 | -6.85 | 5 |
| SEKJPY | SEK 100000 | 0.001 | -0.27 | -1.1 | 16 |
| USDCAD | USD 100000 | 0.0001 | -0.68 | -0.68 | 4 |
| USDCHF | USD 100000 | 0.0001 | -0.68 | -0.68 | 4 |
| USDDKK | USD 100000 | 0.0001 | -2.05 | 0.68 | 31 |
| USDHKD | USD 100000 | 0.0001 | -1.37 | -0.68 | 11 |
| USDJPY | USD 100000 | 0.01 | -0.27 | -1.1 | 3 |
| USDNOK | USD 100000 | 0.0001 | -4.79 | 3.42 | 51 |
| USDPLN | USD 100000 | 0.0001 | -9.59 | 8.22 | 41 |
| USDSEK | USD 100000 | 0.0001 | -0.68 | -0.68 | 76 |
| USDSGD | USD 100000 | 0.0001 | -0.16 | -1.21 | 8 |
| USDZAR | USD 100000 | 0.0001 | -17.81 | 16.44 | 151 |
| XAG | XAG 5000 | 0.001 | -0.68 | -2.05 | 57 |
| XAU | XAU 100 | 0.01 | -0.68 | -2.05 | 76 |
Вернейший способ быть обманутым - это считать себя хитрее других. (Франсуа Ларошфуко)