Торговые условия Currenex
| Минимальный депозит | 15 000 USD |
| Кредитное плечо | 1:50 |
| Минимальный контракт | 40 000 |
| Минимальный шаг | 10 000 |
| Перенос позиций через ночь | Рыночные свопы |
| Инструменты | 80 валютных пар |
| Спреды | от 0,5 пункта |
| Комиссия | 6 USD за 100 000 единиц базовой валюты |
| Метод котирования |
|
| Уровень Stop Out | 75% |
| Торговая платформа | Currenex Classic |
Чтобы жизненный опыт что-то стоил, он должен иметь денежное выражение. (Валентин Домиль)